FAG 24180-B-K30+AH24180调心滚子轴承尺寸图纸
241..-K30 + AH系列根据 DIN 635-2 标准的主要尺寸, 带锥孔和退卸套的滚动轴承和滑动轴承,组件
d1H | 380 mm |
---|
D | 650 mm |
---|
B | 250 mm |
---|
|
a | 20 mm |
---|
b | 28 mm |
---|
D1 | 553,5 mm |
---|
Da max | 624 mm |
---|
d | 400 mm |
---|
d2G | Tr420x5 |
---|
da min | 426 mm |
---|
ds | 12,5 mm |
---|
l | 278 mm |
---|
ns | 23,5 mm |
---|
ra max | 5 mm |
---|
rmin | 6 mm |
---|
|
| AH24180 | 型号,退卸套 |
---|
m | 312 kg | 质量 |
---|
m1 | 34,4 kg | 质量,退卸套 |
---|
Cr | 5100000 N | 基本额定动载荷,径向 |
---|
e | 0,39 |
---|
Y1 | 1,72 |
---|
Y2 | 2,56 |
---|
C0r | 10400000 N | 基本额定静载荷,径向 |
---|
Y0 | 1,68 |
---|
nG | 670 1/min | 极限转速 |
---|
nB | 310 1/min | 参考速度 |
---|
Cur | 720000 N | 疲劳极限载荷,径向 |
---|
|
德国FAG24180-B-K30 + AH24180调心滚子轴承现货供应商
您当前查看的是FAG24180-B-K30 + AH24180轴承,该轴承的规格为:内径,380mm,外径:650,厚度250,FAG24180-B-K30 + AH24180轴承是FAG旗下调心滚子轴承,该轴承主要应用于轧钢机、汽车、家电、仪器仪表、燃气轮机、汽车转向销、输送等机械上、电机、自动化设备、发电机、等领域。FAG24180-B-K30 + AH24180轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004