亚洲日韩精品午睡沙发 INA 4106-AW密封垫圈尺寸图纸
41..-AW系列推力深沟球轴承4100的座圈的滚动轴承和滑动轴承,组件
d | 1,181 inch |
---|
d | 30 mm |
---|
D3 | 2,323 inch |
---|
D3 | 59 mm |
---|
T1 | 0,787 inch |
---|
T1 | 20 mm |
---|
|
C | 0,236 inch |
---|
C | 6 mm |
---|
D1 | 1,26 inch |
---|
D2 | 1,673 inch |
---|
D2 | 43 mm |
---|
|
m | 0,13 lbs | 质量 |
---|
m | 0,059 kg | 质量 |
---|
Ca | 5960 lbf | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
Ca | 26500 N | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
C0a | 11240 lbf | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
C0a | 50000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
nG | 4700 1/min | 极限转速 |
---|
|
德国INA4106-AW密封垫圈现货供应商
您当前查看的是INA4106-AW轴承,该轴承的规格为:内径,1.181mm,外径:59,厚度0.787,INA4106-AW轴承是INA旗下密封垫圈,该轴承主要应用于仪器仪表、 燃气轮机、水利机械等行业、 大型农业机械、轧钢机辊颈及减速装置、工业用品、马达、成形机、中型及大型电动机、碾煤机、等领域。INA4106-AW轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004