亚洲人成无码一区二区 INA 4112-AW密封垫圈尺寸图纸
41..-AW系列推力深沟球轴承4100的座圈的滚动轴承和滑动轴承,组件
d | 2,362 inch |
---|
d | 60 mm |
---|
D3 | 3,78 inch |
---|
D3 | 96 mm |
---|
T1 | 1,181 inch |
---|
T1 | 30 mm |
---|
|
C | 0,315 inch |
---|
C | 8 mm |
---|
D1 | 2,441 inch |
---|
D2 | 2,717 inch |
---|
D2 | 69 mm |
---|
|
m | 0,31 lbs | 质量 |
---|
m | 0,141 kg | 质量 |
---|
Ca | 12600 lbf | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
Ca | 56000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
C0a | 31000 lbf | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
C0a | 136000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
nG | 2600 1/min | 极限转速 |
---|
|
德国INA4112-AW密封垫圈现货供应商
您当前查看的是INA4112-AW轴承,该轴承的规格为:内径,2.362mm,外径:96,厚度1.181,INA4112-AW轴承是INA旗下密封垫圈,该轴承主要应用于机械设备、 燃气轮机、家电、塔吊、 大型农业机械、工业用品、汽车、锻压机床、轧钢机辊颈及减速装置、发电机、等领域。INA4112-AW轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004