亚洲人成无码一区二区 INA 4130-AW密封垫圈尺寸图纸
41..-AW系列推力深沟球轴承4100的座圈的滚动轴承和滑动轴承,组件
d | 5,906 inch |
---|
d | 150 mm |
---|
D3 | 8,663 inch |
---|
D3 | 220 mm |
---|
T1 | 2,559 inch |
---|
T1 | 65 mm |
---|
|
C | 0,63 inch |
---|
C | 16 mm |
---|
D1 | 6,063 inch |
---|
D2 | 7,165 inch |
---|
D2 | 182 mm |
---|
|
m | 5,499 lbs | 质量 |
---|
m | 2,494 kg | 质量 |
---|
Ca | 63000 lbf | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
Ca | 280000 N | 基本额定动载荷,轴向 |
---|
C0a | 180000 lbf | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
C0a | 800000 N | 基本额定静载荷,轴向 |
---|
nG | 1100 1/min | 极限转速 |
---|
|
德国INA4130-AW密封垫圈现货供应商
您当前查看的是INA4130-AW轴承,该轴承的规格为:内径,5.906mm,外径:220,厚度2.559,INA4130-AW轴承是INA旗下密封垫圈,该轴承主要应用于机床主轴、工程机械、发电机、中型及大型电动机、机械设备、医L器械、家电、塔吊、燃气轮机、 汽车减震器、等领域。INA4130-AW轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004