亚洲人成无码一区二区 INA GE530-DO关节轴承尺寸图纸
GE..-DO系列根据 DIN ISO 12 240-1 标准,需维护的滚动轴承和滑动轴承,组件
d | 530 mm | 公差: 0 / -0,05 |
---|
D | 710 mm | 公差: 0 / -0,075 |
---|
B | 243 mm | 公差: 0 / -0,5 |
---|
|
C | 205 mm | 公差: 0 / -1,1 |
---|
Da min | 591 mm | Da max = Da min + 20 mm |
---|
da max | 570,3 mm |
---|
dK | 620 mm |
---|
Grmax | 0,285 mm | 最大径向内部游隙 |
---|
Gr min | 0,145 mm | 最小径向内部游隙 |
---|
r1s min | 2 mm |
---|
r2s min | 5 mm |
---|
α | 3,7 ° |
---|
|
m | 289 kg | 质量 |
---|
Cr | 11400000 N | 基本额定动载荷,径向 |
---|
C0r | 57000000 N | 基本额定静载荷,径向 |
---|
|
德国INAGE530-DO关节轴承现货供应商
您当前查看的是INAGE530-DO轴承,该轴承的规格为:内径,530mm,外径:710,厚度243,INAGE530-DO轴承是INA旗下关节轴承,该轴承主要应用于内燃机、马达、机械设备、装卸搬运机械和各类产业机械、轧钢机、农业、挤压机 、家电、工业用品、锻压机床、等领域。INAGE530-DO轴承本公司有现货,欢迎拨打订购热线:022-27921004